28年度介護審査判定実績
1.要介護状態区分別審査件数(二次判定結果) 開催回数79回
介 護 度 | 件 数 | 構 成 比(%) |
非該当 | 8 | 0.4 |
要支援1 | 289 | 14.5 |
要支援2 | 237 | 11.9 |
要介護1 | 439 | 22.0 |
要介護2 | 301 | 15.1 |
要介護3 | 271 | 13.6 |
要介護4 | 275 | 13.8 |
要介護5 | 173 | 8.7 |
計 | 1,993 | 100.0 |
2.町別審査判定件数
町 別 | 件 数 | 比 率(%) |
美波町 | 651 | 32.7 |
牟岐町 | 479 | 24.0 |
海陽町 | 863 | 43.3 |
計 | 1,993 | 100.0 |
28年度障害支援区分審査判定実績
1.要介護状態区分別審査件数(二次判定結果) 開催回数79回
介 護 度 | 件 数 | 構 成 比(%) |
非該当 | 0 | 0.0 |
区分1 | 1 | 2.1 |
区分2 | 8 | 17.0 |
区分3 | 11 | 23.4 |
区分4 | 12 | 25.6 |
区分5 | 4 | 8.5 |
区分6 | 11 | 23.4 |
計 | 47 | 100.0 |
2.町別審査判定件数
町 別 | 件 数 | 比 率(%) |
美波町 | 16 | 34.0 |
牟岐町 | 11 | 23.4 |
海陽町 | 20 | 42.6 |
計 | 47 | 100.0 |