海部郡衛生処理事務組合とは
美波町・牟岐町・海陽町の海部郡3町によって構成されていて、それぞれの地域から発生する一般廃棄物のごみ処理及びし尿収集運搬処理を行う一部事務組合です。
ごみ処理は、牟岐町の海部美化センターで行い、し尿処理は、美波町の日和佐クリーンセンターと、海陽町の那佐クリーンセンターで行っています。
また、廃棄物処理のほかに、介護認定及び障害支援区分審査会事務も行っています。
海部郡衛生処理事務組合の概要
設立根拠 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条の規定に基づく一部事務組合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 昭和37年7月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務所 | 徳島県海部郡牟岐町大字内妻字白木139-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構成町 | 美波町・牟岐町・海陽町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共同処理する事務 | 1.し尿処理施設の設置及び管理に関する事務。 2.ごみ処理施設の設置及び管理に関する事務。 3.介護認定審査会及び運営に関する事務。 4.障害支援区分審査会及び運営に関する事務。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織 | 1.執行機関 管理者 各町長の中から、組合の議会において選挙 副管理者 組合の議会の同意を得て各町の長の中から管理者が選任 会計管理者 組合の議会の同意を得て各町の会計管理者の中から管理者が選任 2.議会 議員定数 6人(美波町2人、牟岐町2人、海陽町2人) 選出方法 各町から長及び議会の議長。海部郡衛生処理事務組合規約第8条第1項及び第2項の規定により長が組合の議会の議員でなくなった場合は、その町の副町長を組合の議会の議員とする。 任期 各町の長、副町長及び議会の議長の任期による。 3.監査委員 2人 組合の議会の同意を得て、組合の議会の議員の中より1人、学識経験を有するものから1人選任する。 4.名簿 執行機関
議員
監査委員
5.組織図 |
財政
1.収入
構成町の負担金、使用料及び手数料、地方債、財産収入、その他
2.負担金の負担割合
し尿処理関係
対象経費 | 負担割合 |
建設費 | 均等割 50% 収集割 50% |
運営費 |
ごみ処理関係
対象経費 | 負担割合 |
建設費 | 均等割 30% 人口割 70% |
運営費 | 均等割 30% 人口割 40% 収集割 30% |
介護保険関係
対象経費 | 負担割合 |
運営費 | 均等割 50% 人口割(65歳以上) 50% |
障害程度区分審査会関係
対象経費 | 負担割合 |
運営費 | 人口割 100% |
海部郡衛生処理事務組合の沿革
年月日 | 事項 |
昭和37年7月 | 海部郡衛生処理事務組合設立(海部郡広域6町 由岐町・日和佐町・牟岐町・海南町・海部町・宍喰町) |
昭和52年4月 | 塵芥処理 事務追加 |
平成12年4月 | 介護認定審査会 事務追加 |
平成18年3月 | 5町合併 3町(美波町、牟岐町、海陽町) |
平成18年8月 | 障害支援区分認定審査会 事務追加 |