
ごみ資源化施設(リサイクル)
| 竣工 | 昭和53年3月 | 
| 処理対象物 | 一般廃棄物(可燃ごみ、不燃ごみ、大型ごみ) | 
| 処理設備 | ごみ焼却処理施設 粗大ごみ破砕設備  | 
| 処理能力 | ごみ焼却処理施設 25t/8h×2基 粗大ごみ破砕設備 20t×5h  | 
| 目的 | 一般廃棄物の処理 | 
| 手数料 | 20kgまでのものは120円 20kgを超えるものは超える量が20kg増すごとに120円を加算した額  | 
ごみ資源化施設(リサイクル)
| 竣工 | 平成9年9月 | 
| 処理対象物 | 一般廃棄物(ビン類、缶類、ペットボトル、白色トレイ、洗剤容器、紙パック、段ボール) | 
| 処理設備 | ペットボトル梱包機 鉄類・アルミ類選別圧縮設備  | 
| 目的 | 一般廃棄物の減容化、再資源化 | 
| 手数料 | 20kgまでのものは120円 20kgを超えるものは超える量が20kg増すごとに120円を加算した額  | 








