施設概要
ごみ処理
竣工 | 昭和54年3月 |
処理対象物 | 一般廃棄物(可燃ごみ、不燃ごみ、大型ごみ) |
処理設備 | ごみ焼却処理施設 粗大ごみ破砕設備 |
処理能力 | ごみ焼却処理施設 25t/8h×2基 粗大ごみ破砕設備 20t×5h |
目的 | 一般廃棄物の処理 |
手数料 | 20kgまでのものは120円 20kgを超えるものは超える量が20kg増すごとに120円を加算した額 |
ごみ資源化施設(リサイクル)
竣工 | 平成9年9月 |
処理対象物 | 一般廃棄物(ビン類、缶類、ペットボトル、白色トレイ、洗剤容器、紙パック、段ボール) |
処理設備 | ペットボトル梱包機 鉄類・アルミ類選別圧縮設備 |
目的 | 一般廃棄物の減容化、再資源化 |
手数料 | 20kgまでのものは120円 20kgを超えるものは超える量が20kg増すごとに120円を加算した額 |
所在地
施設名 | 電話 | FAX | 所在地 |
管理第1課(し尿) | 0884-72-2696 | 0884-72-2227 | 海部郡牟岐町大字内妻字白木139-1 |
管理第2課(ごみ) | 0884-72-2614 | 0884-72-2227 | 海部郡牟岐町大字内妻字白木139-1 |
管理第4課(介護、障害) | 0884-72-3801 | 0884-72-2227 | 海部郡牟岐町大字内妻字白木139-1 |
ごみ収集カレンダー
ごみ収集日は各町のホームページからご確認いただけます。
美波町のごみ収集カレンダー
牟岐町のごみ収集カレンダー
海陽町のごみ収集カレンダー
ごみ分別イラスト図
ごみ分別表
ごみの搬入日・搬入時間
搬入種別 | ごみの区分 | 搬入日 | 搬入受付時間 |
各町収集ごみ | 可燃ごみ | 月火水木金- | 8:30〜17:00 |
不燃・粗大ごみ | 月-木金- | 8:30〜17:00 | |
資源ごみ | -火水- | 8:30〜17:00 | |
一般持込ごみ | 可燃ごみ | 月火水木金- | 8:30〜12:00
13:00〜16:30 |
不燃・粗大ごみ | 月-木金- | 8:30〜12:00
13:00〜16:30 |
|
資源ごみ | 月火水木金- | 8:30〜12:00
13:00〜16:30 |
搬入禁止対象物
種別 | 主な対象物 |
爆発物・引火性油脂 | 火薬類、ガスボンベ、金属粉(アルミ粉等)、ガソリン、シンナー、その他油脂その他引火爆発の恐れのあるもの |
薬品類 | 農薬、腐食性薬品、廃酸、廃アルカリ、その他人体に害を及ぼし、又は施設を損傷させる薬品等 |
廃プラスチック・ビニール類 | 農薬ビニール、ビニール板、スチロール、合成樹脂等多量の塩化水素の発生源となるもの |
ゴム類 | タイヤ、チューブ等多量の硫黄酸化物の発生源となるもの |
産業廃棄物 | 建築廃材、紙くず、廃油、汚泥、動物性残さ等 |
使用済家電製品 | エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、パソコン |
その他 | 自動車、自動二輪車、農機具、舟、漁具、漁網、ロープ、ワイヤー、スプリング、ドラム缶、消化器、バッテリー、温水器、業務用機器全般、動物の死体、農作物くず、燃えがら(灰)、その他質的量的に環境汚染や人身事故の原因になると認められるもの |
搬入対象物
可燃物(焼却対象ごみ)
種別 | 主な対象物 | 注意事項 |
厨芥類 | 残飯など台所ごみ等 | 水分を十分にきったもの |
紙類 | 紙くず、新聞、雑誌等 | |
布・革類 | 衣料、はぎれ、ぬいぐるみ、革靴等 | 布団は50センチ×50センチ大に切り束ねたもの |
木くず | 板ぎれ、棒ぎれ、大工くず等 | 木ぎれ、板ぎれなどは最大幅50センチ×50センチ×厚5センチ以内のもの |
その他 | 畳、カーペット、プラスチック製品等 | 畳は6等分に切り分けたもの。カーペットは50センチ×50センチ大に切り束ねたもの |
不燃物(不燃・粗大ごみ等破砕及び金属回収対象物)
種別 | 不燃ごみ | 粗大ごみ・金属回収ごみ |
主な対象物 | 主な対象物 | |
家庭用電化製品 | ラジオ、ステレオ、スピーカー、電気ストーブ、コタツ、炊飯器等 | 掃除機、扇風機、レンジ、ミシン、モーター類等 |
ガス器具 | コンロ、レンジ、炊飯器、湯沸器等 | |
金属製品 | やかん、フライパン、一斗缶等 | スチール机、パイプイス、ロッカー、自転車、石油ストーブ、針金、鉄棒、トタン板等 |
ガラス製品 | ガラスコップ、板ガラス等 | |
陶器類 | 茶碗、皿、コップ、花器等 | |
家具類 | 応接セット、タンス、ベッド、マットレス、ジュータン等 | |
その他 | その他のもので破砕機処理が適当と認めるもの | 搬入受付はできるが、破砕機処理が適当でないもの |
資源物
種別 | 主な対象物 | 注意事項 |
空き缶 | スチール缶 | 洗浄したもの |
アルミ缶 | ||
紙製容器 | 飲料用紙パック | 洗浄して切り開き、広げたもの(アルミコーティングのないものに限る) |
ダンボール紙 | 金具は取り除き、たたんだもの | |
ガラスびん | 無色ビン | 洗浄して栓を外したもの(アンプル、化粧品、ソース、油ビン、薬品用は除く) |
茶色ビン | ||
その他色ビン | ||
プラスチック製容器 | PETボトル | 洗浄して栓とラベルを外したもの |
白色トレイ | 洗浄した色付きでない発泡スチロール製に限る | |
洗剤容器 | 洗浄して栓を外したもの |