焼却処分した一般廃棄物の量(平成28年度)
(単位:t)
1号炉 | 2号炉 | 計 | |
4月 | 303.29 | 346.17 | 649.46 |
5月 | 156.68 | 717.39 | 874.07 |
6月 | 537.31 | 150.35 | 687.66 |
7月 | 316.45 | 346.74 | 663.19 |
8月 | 344.88 | 392.42 | 737.30 |
9月 | 320.25 | 346.74 | 666.99 |
10月 | 312.54 | 340.20 | 652.74 |
11月 | 354.24 | 365.31 | 719.55 |
12月 | 289.75 | 500.26 | 790.01 |
1月 | 317.62 | 363.18 | 680.80 |
2月 | 278.18 | 297.97 | 576.15 |
3月 | 333.00 | 366.84 | 699.84 |
計 | 3864.19 | 4533.57 | 8397.76 |
排ガス測定結果
項目 | 単位 | No.1 | No.2 | 排出基準値 |
測定年月日 | – | 平成28年7月26日 | 平成28年12月2日 | – |
ダスト濃度 | g/㎥N | 0.017 | 0.018 | – |
酸素濃度換算 ダスト濃度 | g/㎥N | 0.022 | 0.042 | 0.25 |
全硫黄酸化物濃度 | ppm | 10 | 12 | – |
全硫黄酸化物量 | ㎥N/h | 0.32 | 0.44 | – |
K 値 | – | 0.07 | 0.10 | 17.5 |
窒素酸化物濃度 | ppm | 112 | 32 | – |
酸素濃度換算 窒素酸化物濃度 | ppm | 148 | 72 | 250 |
窒素酸化物量 | ㎥N/h | 3.93 | 1.18 | – |
塩素化水素濃度 | mg/㎥N | 16 | 6 | – |
酸素濃度換算 塩化水素濃度 | mg/㎥N | 21 | 14 | 700 |
水分量 | % | 18.6 | 16.4 | – |
酸素濃度 | % | 14.2 | 17.0 | – |
排ガス量 湿り | ㎥N/h | 43102 | 44267 | – |
排ガス量 乾き | ㎥N/h | 35100 | 37000 | – |
流速 採取口 | m/s | 14.9 | 15.1 | – |
排ガス温度 | ℃ | 179 | 176 | – |
ダイオキシン類 | ng-TEQ/㎥N | 0.61 | – | 5 |
備考 | 煙突採取口
1,2号炉焼却時 |
煙突採取口
1,2号炉焼却時 |
– |
基準値:煙突から排出される排ガスにおける各種計測値に対する基準値