焼却処分した一般廃棄物の量(平成29年度)
(単位:t)
1号炉 | 2号炉 | 計 | |
4月 | 335.62 | 355.19 | 690.81 |
5月 | 159.48 | 498.93 | 658.41 |
6月 | 512.56 | 185.07 | 697.63 |
7月 | 293.33 | 288.93 | 582.26 |
8月 | 355.33 | 342.88 | 698.21 |
9月 | 293.08 | 270.75 | 563.83 |
10月 | 324.81 | 304.90 | 629.71 |
11月 | 302.57 | 287.12 | 589.69 |
12月 | 422.28 | 213.65 | 635.93 |
1月 | 258.27 | 256.45 | 514.72 |
2月 | 229.79 | 230.88 | 460.67 |
3月 | 267.40 | 261.62 | 529.02 |
計 | 3754.52 | 3496.37 | 7250.89 |
排ガス測定結果
項目 | 単位 | No.1 | No.2 | 排出基準値 |
測定年月日 | – | 平成29年7月20日 | 平成30年1月24日 | – |
ダスト濃度 | g/㎥N | <0.01 | 0.01 | – |
酸素濃度換算 ダスト濃度 | g/㎥N | <0.01 | 0.02 | 0.25 |
全硫黄酸化物濃度 | ppm | 28 | 23 | – |
全硫黄酸化物量 | ㎥N/h | 1.0 | 0.77 | – |
K 値 | – | 0.2 | 0.2 | 17.5 |
窒素酸化物濃度 | ppm | 62 | 23 | – |
酸素濃度換算 窒素酸化物濃度 | ppm | 85 | 32 | 250 |
窒素酸化物量 | ㎥N/h | 2.2 | 0.79 | – |
塩素化水素濃度 | mg/㎥N | 82 | 80 | – |
酸素濃度換算 塩化水素濃度 | mg/㎥N | 115 | 107 | 700 |
水分量 | % | 22.7 | 21.1 | – |
酸素濃度 | % | 14.0 | 14.6 | – |
排ガス量 湿り | ㎥N/h | 46400 | 42600 | – |
排ガス量 乾き | ㎥N/h | 35900 | 33600 | – |
流速 採取口 | m/s | 16.4 | 14.5 | – |
排ガス温度 | ℃ | 184 | 170 | – |
ダイオキシン類 | ng-TEQ/㎥N | 0.68 | – | 5 |
備考 | 煙突採取口
1,2号炉焼却時 |
煙突採取口
1,2号炉焼却時 |
– |
基準値:煙突から排出される排ガスにおける各種計測値に対する基準値
過去の成果報告はこちら
平成28年度 ごみ処理施設成果報告