平成29年度介護審査判定実績
1.要介護状態区分別審査件数(二次判定結果) 開催回数80回
介 護 度 | 件 数 | 構 成 比(%) |
非該当 | 8 | 0.4 |
要支援1 | 255 | 12.7 |
要支援2 | 229 | 11.41 |
要介護1 | 467 | 23.27 |
要介護2 | 315 | 15.7 |
要介護3 | 283 | 14.1 |
要介護4 | 266 | 13.25 |
要介護5 | 184 | 9.17 |
計 | 2,007 | 100.0 |
2.町別審査判定件数
町 別 | 件 数 | 比 率(%) |
美波町 | 676 | 33.7 |
牟岐町 | 428 | 21.3 |
海陽町 | 903 | 45.0 |
計 | 2,007 | 100.0 |
平成29年度障害支援区分審査判定実績
1.要介護状態区分別審査件数(二次判定結果) 開催回数11回
介 護 度 | 件 数 | 構 成 比(%) |
非該当 | 0 | 0.0 |
区分1 | 1 | 1.19 |
区分2 | 4 | 4.76 |
区分3 | 10 | 11.9 |
区分4 | 14 | 16.67 |
区分5 | 17 | 20.24 |
区分6 | 38 | 45.24 |
計 | 84 | 100.0 |
2.町別審査判定件数
町 別 | 件 数 | 比 率(%) |
美波町 | 25 | 29.8 |
牟岐町 | 18 | 21.4 |
海陽町 | 41 | 48.8 |
計 | 84 | 100.0 |
過去の成果報告はこちら
平成28年度 介護審査委員会成果報告